Компания IBM предлагает полный пакет технических курсов и образовательных услуг разработанных для компаний, общественных организаций и специалистов.
Компания IBM предлагает новую услугу: возможность пройти обучение на сертифицированных курсах по продукции IBM. Обучение проходит в Киеве, на базе учебного центра при представительстве компании IBM в Украине, по адресу ул. Глыбочицкая 4.
Стоимость курсов в большинстве дешевле аналогичных курсов Московского центра обучения IBM. Оплата производится в гривнах с НДС по курсу НБУ на день выставления счета.
Учасникам обучения выдаются официальные сертификаты IBM о прохождении курсов. Обучение проводится на русском языке, учебные материалы на английском.
Предусмотрена скидка на обучение сотрудников компаний, участников партнерских программ IBM. После прослушивания курсов слушатели курсов будут подготовлены к сдаче экзамена, который можно будет сдать в любое время в центрах тестирования Prometric по всей Украине.
Код | Название курса | Сроки | Кол. дней | Стоимость* |
---|---|---|---|---|
DX444 | Использование DataStage v8 | 3-6 Aug | 4 | $1 040.00 |
AU54 | HACMP I - Планирование и реализация | 3-7 Aug | 5 | $1 460.00 |
B2452 | IBM Cognos 8 BI Framework Manager: Design Metadata Models | 10-13 Aug | 4 | $1 040.00 |
WA361 | IBM WebSphere Application Server V6.1 | 17-19 Aug | 3 | $780.00 |
WB124 | Administration of IBM WebSphere Process Server V6.1 | 20-21 Aug | 2 | $520.00 |
DX741 | Использование QualityStage V8 | 25-28 Aug | 4 | $1 040.00 |
WB111 | Разработка интеграционных решений для IBM WebSphere Process Server | 31Aug - 4Sept | 5 | $1 300.00 |
TM50 | IBM Tivoli Storage manager v5.4 – реализация и администрирование. Часть 1 | 7-11 Sept | 5 | $1 300.00 |
TR610 | IBM Tivoli Service Request Manager 7.1 Fundamentals | 14-16 Sept | 3 | $780.00 |
XTR31 | IBM BladeCenter | 16-18 Sept | 3 | $876.00 |
XTR44 | Управление серверами System x и BladeCenter с помощью IBM Director 6.1 - Базовые задачи | 21-24 Sept | 4 | $1 168.00 |
MQ01 | Техническое введение в IBM WebSphere MQ | 21 Sept | 1 | $260.00 |
MQ15 | Системное администрирование IBM WebSphere MQ, часть 1 | 22-25 Sept | 4 | $1 040.00 |
TM52 | IBM Tivoli Storage manager v5.4 – реализация и администрирование. Часть 2 | 28 Sept - 2 Oct | 5 | $1 300.00 |
* Стоимость указана без НДС за 1 участника.
Более подробную информацию вы можете получить в представительстве IBM в Украине.