Новые камеры оборудованы 1/3 CMOS светочувствительной матрицей и обеспечивают скорость передачи потока 60 кадр/с. ИК регулируемая подсветка обеспечивает съемку объектов на расстоянии до 30 м
Новые камеры оборудованы 1/3 CMOS светочувствительной матрицей и обеспечивают скорость передачи потока 60 кадр/с. ИК регулируемая подсветка обеспечивает съемку объектов на расстоянии до 30 м.
|
| |
WV-SFV631L (1080p) WV-SFV611L (720p) | WV-SFR631L (1080p) WV-SFR611L (720p) | WV-SFN631L (1080p) WV-SFN611L (720p) |
Детекторы аварийных ситуаций видеокамер включают три терминала ввода и видеодетектор движения, они могут инициировать запись на карту памяти SDXC/SDHC/SD, передачу изображения по FTP и извещения по электронной почте, отображение в браузере, вывод на терминал тревоги. Детектор движения позволяет программировать 4 области слежения с 15 градациями уровня чувствительности и 10 градациями области обнаружения. Дуплексный звуковой канал позволяет осуществлять интерактивное взаимодействие с участком наблюдения.
1. Auto Back Focus - автоматическая настройка резкости изображения до наилучшего значения. Настройку осуществляет механизм, перемещающий светочувствительную матрицу относительно объектива.
До и После |
2. Super Chroma Compensation - обеспечивает передачу цветовой гаммы близкой к реальному изображению при низкой освещенности.
Без SCC и С SCC |
3. Enhanced Super Dynamic - позволяет вести видеонаблюдение за объектами, находящимися на фоне ярких источников света.
Без ESD и С ESD |
4. VIQS - уменьшает исходящий поток, благодаря изменению качества отдельных частей кадра в соответствии со степенью их важности.
5. NR и 3D-DNR – снижение шума изображения.
WV-SFV631L | WV-SFV611L | WV-SFR631L | WV-SFR611L | WV-SFN631L | WV-SFN611L | ||||
Тип | Внешняя вандало-защищенная | Внутренняя вандало-защищенная | Внутренняя | ||||||
Сенсор | 1/3 type MOS сенсор | ||||||||
Максимальное разрешение | 2,048 x 1,536 | 1,280 x 960 | 2,048 x 1,536 | 1,280 x 960 | 2,048 x 1,536 | 1,280 x 960 | |||
Максимальная частота | 60 fps | ||||||||
Цвет | 0.04 lx (F1.3) | 0.01 lx (F1.3) | 0.04 lx (F1.3) | 0.01 lx (F1.3) | 0.04 lx (F1.3) | 0.01 lx (F1.3) | |||
Цвет (ув. чувствительность) | 0.003 lx@ 16x (F1.3) | 0.0007 lx@ 16x (F1.3) | 0.003 lx@ 16x (F1.3) | 0.0007 lx@ 16x (F1.3) | 0.003 lx@ 16x (F1.3) | 0.0007 lx@ 16x (F1.3) | |||
Ч/Б | 0.01 lx (F1.3) | 0.003 lx (F1.3) | 0.01 lx (F1.3) | 0.003 lx (F1.3) | 0.01 lx (F1.3) | 0.003 lx (F1.3) | |||
Ч/Б (ув. чувствительность) | 0.0007 lx@ 16x (F1.3) | 0.0002 lx@ 16x (F1.3) | 0.0007 lx@ 16x (F1.3) | 0.0002 lx@ 16x (F1.3) | 0.0007 lx@ 16x (F1.3) | 0.0002 lx@ 16x (F1.3) | |||
Встроенная ИК подсветка | Да | ||||||||
Горизонтально | 28.8°-102.6° | 26.4°- 93.7° | 28.8°-102.9° | 26.4°- 94.0° | 26.3°-104.1° | 26.6°- 95.1° | |||
Вертикально | 16.0°- 56.0° | 14.8°- 51.6° | 16.0°- 56.2° | 14.7°- 51.8° | 16.2°- 56.8° | 14.9°- 52.3° | |||
Горизонтально | 23.7°- 84.3° | 26.4°- 93.7° | 23.8°- 84.6° | 26.4°- 94.0° | 24.0°- 85.5° | 26.7°- 95.1° | |||
Вертикально | 17.8°- 62.4° | 20.0°- 69.3° | 17.8°- 62.6° | 19.8°- 69.5° | 18.0°/ 63.3° | 20.0°- 70.2° | |||
Аудио | двухпотоковое | ||||||||
SD карта памяти | 2 слота (SDXC/SDHC/SD) | ||||||||
Рабочая температура | -45°C~ 50 (-49°F ~ 122°F) | -10°C~ 50 (-14°F ~ 122°F) | |||||||
За дополнительной информацией обращайтесь: CCTV@erc.ua