Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
Діагональ екрану | 27 " |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | VA |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 4000:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 1 мс MPRT |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Входи | Display Port /v1.2 |
D-Sub | |
HDMI /v2.0 | |
1x аудіовихід на навушники | |
Поворотний екран |
![]() |
Габарити (ШхВхТ) | 616.8 x 605.9 x 278.3 мм з підставкою |
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
Діагональ екрану | 27 " |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | VA |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 4000:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 1 мс MPRT |
Частота оновлення | 144 Гц максимальна |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Входи | Display Port /v1.2 |
D-Sub | |
HDMI /v2.0 | |
1x аудіовихід на навушники | |
HDMI | 1 шт |
Технології | Game Mode |
Eye Saver Mode | |
Flicker free | |
FreeSync Premium |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 27 Вт , 35 Вт максимальна |
Блок живлення | зовнішній |
Діапазон робочих температур | 10~40 ℃ |
Вологість під час експлуатації | 10–80% |
Кут нахилу | від -5 до +20° |
Поворотний екран |
![]() |
Колір | чорний |
Габарити (ШхВхТ) | 616.8 x 605.9 x 278.3 мм з підставкою |
Вага | 6.6 кг з підставкою |
Ширина | 220 мм |
Висота | 470 мм |
Довжина | 700 мм |
Вага | 8.30 кг |
Об'єм | 0.0724 м3 |
Гарантія | 24 місяця |