Тип пристрою | монітор |
Призначення | для дому та офісу |
Діагональ екрану | 27 " |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 1 мс |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
LED підсвічування | |
Входи | VGA |
HDMI |
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для дому та офісу |
Діагональ екрану | 27 " |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 1 мс |
Частота оновлення | 100 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 6 біт + Hi-FRC |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Колірний обхват | 72 % NTSC |
LED підсвічування |
Входи | VGA |
HDMI | |
HDMI | 1 шт |
Технології | AMD FreeSync |
Колір | чорний |
Ширина | 140 мм |
Висота | 440 мм |
Довжина | 680 мм |
Вага | 5.00 кг |
Об'єм | 0.0419 м3 |
Гарантія | 36 місяців |
Завдяки Acer VisionCare ваші очі віддячать вам пізніше.
Плавне відтворення
Низький час відповіді означає менше фантомних зображень і кращу якість.
Ширококутний перегляд
Залишайтеся на місці завдяки куту огляду до 178°.
Чудові кольори
Кращий дисплей із природними кольорами та чудовим коефіцієнтом контрастності.