Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
Діагональ екрану | 32 " |
Тип матриці | IPS |
Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 350 кд/м2 /типова |
300 кд/м2 /мінімальна | |
Час реакції | 1 мс GTG |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Входи | Ethernet (RJ-45) |
Вихід на навушники | |
1 x DP (1.4) | |
USB концентратор | |
Вбудовані динаміки | |
Поворотний екран | -9.0º(± 2°) ~ 13.0º(± 2°) |
Габарити (ШхВхТ) | 714.6 x 602.6 x 311.1 мм |
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
Діагональ екрану | 32 " |
Тип матриці | IPS |
Вигнутий екран |
Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 350 кд/м2 /типова |
300 кд/м2 /мінімальна | |
Час реакції | 1 мс GTG |
Частота оновлення | 144 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 1 млрд. кольорів |
Входи | Ethernet (RJ-45) |
Вихід на навушники | |
1 x DP (1.4) | |
USB концентратор | |
HDMI | 2 шт |
Вбудовані динаміки | |
Технології | Eye Saver Mode |
FreeSync Premium Pro | |
Відссутність мерехтіння | |
Ігровий режим | |
Game Bar 2.0 | |
Gaming Hub |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 61 Вт |
Комплектація | Пульт дистанційного керування |
Додатково | Bluetooth |
Wi-Fi 5 | |
Регулювання по висоті | 120 мм ±5.0 |
Поворотний екран | -9.0º(± 2°) ~ 13.0º(± 2°) |
Колір | чорний |
Габарити (ШхВхТ) | 714.6 x 602.6 x 311.1 мм |
Вага | 8.3 кг з підставкою |
Ширина | 540 мм |
Висота | 170 мм |
Довжина | 790 мм |
Вага | 11.50 кг |
Об'єм | 0.0725 м3 |
Гарантія | 36 місяців |