Компания ERC подписала контракт на дистрибуцию солнечных панелей LDK. Первая партия продукции уже на пути в Украину. LDK - один из крупнейших мировых производителей фотоэлектрических модулей с полным производственным циклом от инженерной разработки и дизайна до выращивания кристаллов кремния и производства панелей. Продукция этой торговой марки хорошо известна на рынке и зарекомендовала себя высокой надежностью и оптимальным отношением цена/качество. Производитель завоевал надежную репутацию благодаря тщательному контролю качества на всех стадиях производства. В частности, каждая фотоэлектрическая панель на заводе LDK тестируется перед отгрузкой на соответствие заявленным техническим характеристикам. Основными параметрами, характеризующими фотоэлектрические модули, являются: Uoc [V] - Напряжение открытой цепи; Isc [A] - Ток короткого замыкания; Umpp [V] - Напряжение максимальной мощности; Impp [A] - Ток максимальной мощности; Pmpp [W] - Максимальная мощность. Эти параменты фиксируются в точке максимальной мощности МРР на вольт-амперной характеристике при стандартных условиях тестирования STC (иррадиация 1000 Вт/м2 при 25°C). Для данного типа модуля заявлены следующие характеристики согласно документации:
|
После проведения испытаний заказчику высылается отчет о тестировании каждого модуля с уникальным серийным номером.
Serial No. | Module Type | Uoc [V] | Isc [A] | Umpp [V] | Impp [A] | Pmpp [W] |
Y77PMZ1530090248 | LDK255PAFW | 37.97458 | 8.987129 | 31.00154 | 8.370006 | 259.4831 |
Y77PMZ1530090258 | LDK255PAFW | 37.98598 | 8.964178 | 30.93569 | 8.362935 | 258.7132 |
Y77PMZ1530090138 | LDK255PAFW | 37.94578 | 8.897803 | 30.87081 | 8.362969 | 258.1717 |
Y77PMZ1530090132 | LDK255PAFW | 37.94854 | 8.928391 | 30.94537 | 8.359388 | 258.6844 |
Y77PMZ1530090161 | LDK255PAFW | 37.88052 | 8.942995 | 30.93484 | 8.330446 | 257.701 |
Y77PMZ1530090311 | LDK255PAFW | 37.7535 | 8.95848 | 30.80911 | 8.352127 | 257.3216 |
Y77PMZ1530090298 | LDK255PAFW | 37.82157 | 8.972039 | 30.86566 | 8.375645 | 258.5198 |
Y77PMZ1530090313 | LDK255PAFW | 37.87469 | 8.950289 | 30.85301 | 8.380218 | 258.5549 |
Y77PMZ1530090121 | LDK255PAFW | 37.76488 | 8.947088 | 30.80264 | 8.363685 | 257.6235 |
Y77PMZ1530090162 | LDK255PAFW | 37.76432 | 8.9445 | 30.8895 | 8.334623 | 257.4523 |
Y77PMZ1530090366 | LDK255PAFW | 37.83306 | 8.960839 | 30.85591 | 8.360886 | 257.9827 |
Y77PMZ1530090150 | LDK255PAFW | 37.8096 | 8.939674 | 30.94421 | 8.32773 | 257.695 |
Y77PMZ1530090142 | LDK255PAFW | 38.14065 | 8.959034 | 31.10543 | 8.334133 | 259.2368 |
Y77PMZ1530090314 | LDK255PAFW | 37.82633 | 8.971546 | 30.7609 | 8.389468 | 258.0676 |
Y77PMZ1530090159 | LDK255PAFW | 37.71363 | 8.921615 | 30.98575 | 8.332542 | 258.1901 |
Y77PMZ1530090133 | LDK255PAFW | 37.82477 | 8.943192 | 30.87759 | 8.365581 |
Рекомендуємо також:
|