Уважаемые партнеры! Информируем вас о том, что компания Samsung обновила смартфоны G360 и G530: 1. Смартфон Samsung SM-G360H (Galaxy Core Prime) DUAL SIM заменен на смартфон Samsung SM-G361H (Galaxy Core Prime) DUAL SIM 2. Смартфон Samsung SM-G530H (Galaxy Grand Prime) DUAL SIM заменен на смартфон Samsung SM-G531H (Galaxy Grand Prime) DUAL SIM Также, кроме названия, произошли некоторые изменения в технических характеристиках: |
Specs | Core Prime | Grand Prime | |||||
Old | New | Old | New | ||||
Short name | SM-G360H | SM-G361H | SM-G530H | SM-G531H | |||
Display | 4.5"WVGA (480x800) TFT | 4.5"WVGA (480x800) PLS TFT LCD | 5.0" qHD (540x960) PLS TFT | 5.0" qHD (540x960) PLS TFT | |||
Chipset | SPRD T-shark (A7 Quad 1.3GHz) | <> | SPRD T-shark2 (Quad 1.3GHz) | MSM8216 (Quad A53 1.2GHz) | <> | T Shark2 (Quad A7 1.3GHz) | |
Bearer | HSPA+ 21/5.76 900/2100MHz GSM EDGE 850/900/1800/1900MHz | WCDMA 900/1200 or 850/2100 GSM/EDGE 850/900/1800/1900 | HSPA+ 21/5.76 900/2100MHz GSM EDGE 850/900/1800/1900MHz | HSPA+ 21/5.76 900/2100MHz GSM EDGE 850/900/1800/1900MHz | |||
Memory | 8GB(ROM) + 1GB(RAM) | 8GB(ROM) + 1GB(RAM) | 8GB(ROM) + 1GB(RAM) | 8GB(ROM) + 1GB(RAM) | |||
microSD up rto 64GB | microSD up rto 64GB | microSD up rto 64GB | microSD up rto 64GB | ||||
Camera | 5MP AF (LED Flash) + 2MP | 5MP AF (LED Flash) + 2MP | 8MP AF w/LED Flash + 5MP | 8MP AF w/LED Flash + 5MP | |||
Connectors | MicroUSB, USB2.0, 3.5mm earjack | MicroUSB, USB2.0, 3.5mm earjack | MicroUSB, USB2.0, 3.5mm earjack | MicroUSB, USB2.0, 3.5mm earjack | |||
Sensor | Accelerometr, Proximity | Accelerometr, Proximity | Acceleromatr, Proximity, Geomagnetic | Acceleromatr, Proximity, Geomagnetic | |||
Wireless connectivity | BT 4.0, WiFi b/g/n | BT 4.0, WiFi b/g/n | BT 4.0, WiFi b/g/n 2.4GHz, WiFi Direct | BT 4.0, WiFi b/g/n 2.4GHz, WiFi Direct | |||
GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | |||
Dimansion, Weight | 131 x 68.1 x 8.8 mm, 130g | 131 x 68.1 x 8.8 mm | 144.8 x 72.1 x 8.6mm, 156g | 144.8 x 72.1 x 8.6mm, 156g | |||
Battery capacity | 2,000 mAh | 2,000 mAh | 2,600mAh | 2,600mAh | |||
OS | Android Kitkat (4.4) | Android Lollipop (5.1) end of Jul | Android Kitkat (4.4) | Android Lollipop (5.1) end of Aug | |||
Samsung Services & Applications | Samsung Apps | Samsung Apps | Samsung Apps | Samsung Apps | |||
PC Sync | Kies | Kies | Kies | Kies | |||
Radio | FM Radio | FM Radio | FM Radio | FM Radio | |||
Video | Recording : 720p @30fps Playback: 1080p @30fps | Recording : 720p @30fps Playback: 1080p @30fps | Recording : 720p @30fps Playback: 1080p @30fps | Recording : 720p @30fps Playback: 1080p @30fps | |||
Others | Duos | Duos | Duos | Duos | |||
Товар уже на складе ERC. Торопитесь, количество ограничено. |